Refrigeracion Líquida Cooler Master Masterliquid 360L Core Ii Argb, Num.De Ventiladores: 3
RESEÑAS PARA IDEB TECH
| MARCA | COOLER MASTER | |
| MODELO | MASTERLIQUID 360L CORE II ARGB | |
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL | |
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | |
| INCLUYE RADIADOR | SI | |
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 394 mm | | ANCHO | 119.6 mm | | ALTO | 27.2 mm | | MATERIAL | ALUMINIO | | FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 | | DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | | TIPO DE ILUMINACION | ARGB | | VELOCIDAD | 650-1750 RPM ± 10% | | AIR FLOW | 70.5 CFM (Max) | | AIR PRESSURE | 2.0 mmH2O (Max) | | NOISE LEVEL | 30 dBA (Max) | | BEARING TYPE | Sleeve Bearing | | RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm | |
| BLOCK | DIMENSIONES | 83 x 76.2 x 52.3 mm | | MATERIAL | BASE DE CONTACTO CON EL CPU DE COBRE | |
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 250 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 52.3 mm | |
|
|
(*) El precio puede variar dependiendo al
método de pago.
Cooler Master Ha Construido Sobre La Clásica Serie Masterliquid L Para Presentar Un Rediseño Y Mejora Del Masterliquid L Core Argb. Con Nuevos Elementos De Diseño Que Aportan Un Aspecto Minimalista Clásico A La Serie, El Masterliquid L Core Argb Representa El Espíritu Innovador Continuo De Cooler Master. La Serie Es Compatible Con Sockets Intel Lga 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 & Socket Amd Amd Am5 / Am4.
Marca: COOLER MASTER
Número de Parte: MLW-D36M-A18PA-R1
Tipo de Producto: Componente
Producto: (Nv) Nuevo
Garantía: 12 Meses
Información actualizada: 16:07:56 23/03/2026