Chipset
Fabricante de Chipset | Intel |
Dispositivos de Entrada
Localización de Teclado | Español |
Sistema Operativo
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Software
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120V AC |
230V AC | |
Potencia máxima de alimentación | 240W |
Almacenamiento
Tipo de Controlador | SSD |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Pantalla y gráficos
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 770 |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 4.20kg |
Formato | Formato PequeDo |
Altura | 308mm |
Anchura | 270mm |
Profundidad | 95mm |
Memoria
Memoria máxima admitida | 64GB |
Memoria Estándar | 16GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Configuración de memoria | 1 x 16GB |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Fabricante de LAN | Intel |
Intel |
Información General
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Código de Fabricante | 9H9A3LTABM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com |
Fabricante | HP Inc. |
Nombre de Producto | Computadora de escritorio Pro SFF 400 G9 |
Gama de Producto | Pro SFF 400 G9 |
Nombre de Marca | HP |
Interfaces/Puertos
Número total de puertos USB | 9 |
Número de puertos Ethernet | 1 |
HDMI (trasero) | Sí |
Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
USB Tipo-C (delantero) | Sí |
Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
DisplayPort (trasero) | Sí |
Procesador
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-13700 |
Núcleo del Procesador | Hexadeca-core (16 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Tecnología vPro | Sí |
Velocidad Turbo Máxima | 5.20GHz |
Generación del procesor | 13a Gen |
Varios
Contenido de la Caja |
|
Características | Acceso sin herramientas |
Filtro para polvo | |
Ranura de Seguridad | |
Nivel reducido de halógenos | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | RoHS |
EU WEEE | |
WEEE | |
Energy Star | Sí |