Refrigeracion Líquida Cooler Master Masterliquid 240L Core Argb, Numero De Ventiladores: 2
RESEÑAS PARA IDEB TECH
| MARCA | COOLER MASTER | |
| MODELO | MASTERLIQUID 240L CORE ARGB SPECTRUM | |
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL | |
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD | |
| INCLUYE RADIADOR | SI | |
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm | | ANCHO | 119.6 mm | | ALTO | 27.2 mm | | MATERIAL | ALUMINIO | | FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 | | DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | | TIPO DE ILUMINACION | ARGB SPECTRUM | | VELOCIDAD | 650-1750 RPM ± 10% | | AIR FLOW | 71.93 CFM (Max) | | AIR PRESSURE | 1.86 mmH₂O (Max) | | NOISE LEVEL | 27.2 dBA (Max) | | BEARING TYPE | Rifle Bearing | | RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm | |
| BLOCK | DIMENSIONES | 81 x 76 x 47 mm | | MATERIAL | BASE DE CONTACTO CON EL CPU DE COBRE | |
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 250 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 47 mm | |
|
|
(*) El precio puede variar dependiendo al
método de pago.
Cooler Master Ha Construido Sobre La Clásica Serie Masterliquid L Para Presentar Un Rediseño Y Mejora Del Masterliquid L Core Argb. Con Nuevos Elementos De Diseño Que Aportan Un Aspecto Minimalista Clásico A La Serie, El Masterliquid L Core Argb Representa El Espíritu Innovador Continuo De Cooler Master. La Serie Es Compatible Con Sockets Intel Lga 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 & Socket Amd Amd Am5 / Am4.
Marca: COOLER MASTER
Número de Parte: MLW-D24M-A18PS-R1
Tipo de Producto: Producto Final
Producto: (Nv) Nuevo
Garantía: 12 Meses
Información actualizada: 18:32:37 23/03/2026