Procesador Intel Core I9-12900K 3.20 / 5.10Ghz, 30Mb Caché L3, Lga1700, 125W, 10 Nm.
RESEÑAS PARA IDEB TECH
 
| | | MARCA | INTEL |  |
 | FAMILIA | 12a Generacion Core i9 |  |
 | LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion |  |
 | NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-12900K |  |
 | SOCKET | LGA1700 INTEL |  |
 | LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |  |
 | NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |  | CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |  | CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 |  | CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 |  |
 | FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.20 GHz |  | FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz |  | FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz |  | FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.10 GHz |  | FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.90 GHz |  | TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.20 GHz |  |
 | CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |  | CACHE L2 TOTAL | 14 MB |  |
 | POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |  | POTENCIA TURBO MAXIMA | 241 Watt |  |
 | INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |  |
 | PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 |  |
 | INCLUYE FAN COOLER | NO |  |
 | PRESENTACION | CAJA |  |
 | CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512900K |  |
 | 
 | 
(*) El precio puede variar dependiendo al 
método de pago.
Incluye Controlador Grafico Intel Uhd Graphics 770.Tecnologías Soportadas: Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.0 /  Intel Thread Director / Intel Deep Learning Boost (Intel Dl Boost) / Intel Optane Memory Supported / Intel Speed Shift Technology / Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 /  Intel Turbo Boost Technology 2.0.Presentación En Caja / No Incluye Fan-Cooler.
Marca: 
Intel CorpNúmero de Parte: BX8071512900K
Tipo de Producto: Componente
Producto: (Nv) Nuevo
Garantía: Garantia Del Representante En El Peru
Información actualizada: 10:09:40 30/10/2025