Proyector Epson Powerlite E20, 3400 Lúmenes, 1024X768, Xga.
RESEÑAS PARA IDEB TECH
| MARCA | EPSON | |
| MODELO | POWER LITE E20 | |
| BRILLO | 3400 LUMENES | |
| RESOLUCION | 1024 x 768 | |
| RESOLUCION NATIVA | XGA | |
| CONTRASTE | 15 000:1 | |
| SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
| METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | | POSTERIOR | | TECHO | | TAMAÑO | 22″ – 350″ | | KEYSTONE (CORRECCION) | ±30° a ±30° | | RELACION DE ASPECTO | 4:3 | |
| VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | FOCUS (MANUAL) | | F-NUMERO | 1.44 | | DISTANCIA FOCAL | 16.7mm | | RELACION DE ZOOM | 1.0 – 1.35 (DIGITAL ZOOM) | |
| TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE | |
| DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6,000 HORAS | | MODO ECONOMICO | 12,000 HORAS | |
| TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 | | VGA | 2 | | RCA VIDEO IN | 1 | | RCA AUDIO L/R | 1 | | USB TIPO B | 1 | | RS-232 | 1 | | STEREO MINI JACK | 2 | |
| TERMINALES DE SALIDA | VGA | 1 | | STEREO MINI JACK | 1 | |
| PARLANTES | 5W x 1 | |
| NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dBA MODO ECO: 28 dBA | |
| VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 327W MODO ECO: 225W | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ | |
| DIMENSIONES | LARGO | 23.40 CM | | ANCHO | 30.20 CM | | ALTO | 24.90 CM | |
| PESO | 2.7 KG | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C – 40° C | |
| SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK | |
|
|
(*) El precio puede variar dependiendo al
método de pago.
Tecnología De Proyección 3Lcd De 3 Chips, Relacion De Contraste Hasta 15,000:1, Relación De Aspecto 4:3, Lampara 210 W Uhe De Hasta 12,000 Horas En Modo Eco, Interfaz: Vga X 2 / Hdmi X 1 / Video Rca / Audio Rca / Rs-232C / Usb Tipo B (Para Actualizacion Firmware), Parlante Monoaural Interno De 5W X 1, Auto-Voltaje 100V – 240Vac.
Marca:
EpsonNúmero de Parte: V11H981020
Tipo de Producto: Producto Final
Producto: (Nv) Nuevo
Garantía: Garantia Del Representante En El Peru
Información actualizada: 12:09:29 24/10/2025